<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Haushaltstipp</title>
	<atom:link href="http://www.der-haushaltstipp.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-haushaltstipp.de</link>
	<description>Nützliche Tipps &#38; Tricks für den Haushalt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geschirrsp&#252;ltabs &#8211; Multi besser als Solo</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Multitabs liegt Somat 9 knapp vorn, es reinigt und trocknet am besten, ist aber mit 23 Cent pro Tab am teuersten. „Gute“ Alternativen gibt es bei den Discountern. Die Tabs von Aldi und Lidl bieten das beste Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. Ein Tab kostet nur 7 Cent. Die Stiftung Warentest hat 27 Geschirrsp&#252;ltabs gepr&#252;ft, darunter 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Multitabs liegt Somat 9 knapp vorn, es reinigt und trocknet am besten, ist aber mit 23 Cent pro Tab am teuersten. „Gute“ Alternativen gibt es bei den Discountern. Die Tabs von Aldi und Lidl bieten das beste Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. Ein Tab kostet nur 7 Cent. Die Stiftung Warentest hat 27 Geschirrsp&#252;ltabs gepr&#252;ft, darunter 20 Multifunktions- und 7 Solotabs. Die Ergebnisse reichen von „Gut“ bis „Ausreichend“ und sind in der M&#228;rz-Ausgabe der Zeitschrift test ver&#246;ffentlicht.<span id="more-559"></span></p>
<p>Das bisher bew&#228;hrte System aus Solotab, separatem Klarsp&#252;ler und Enth&#228;rtersalz lohnt sich kaum noch. Die Multitabs haben aufgeholt, sie k&#246;nnen das Geschirr nicht nur besser reinigen, sondern auch klarsp&#252;len und trocknen. Im Idealfall kann man Gl&#228;ser, Teller und Besteck ohne Restfeuchte, Flecken und Streifen in den Geschirrschrank stellen. Und das Sp&#252;len mit Solotabs kostet fast genau so viel wie mit einem „guten“ billigen Multitab. Greift man bei den Solotabs zu Markenprodukten, wird es sogar doppelt so teuer.</p>
<p>Mehr als 15 000 Teller, Tassen, Gl&#228;ser und Besteck haben die Tester systematisch mit all dem angeschmutzt, was auch zuhause Kummer macht: verkrustetes Hackfleisch, festgeklebter Reis, eingetrocknetes Ei, Teer&#252;ckst&#228;nde, Haferflocken, angebrannte Milch. Im Sp&#252;lgang bei 50 Grad wurden fast alle Reiniger „gut“ mit dem Schmutz fertig. Der 40-Grad-Sp&#252;lgang rentiert sich h&#246;chstens f&#252;r wenig verschmutzte Teile wie Partygl&#228;ser.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche <a href="http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Geschirrspueltabs-Somat-knapp-vorn-1847365-1848034/">Test Geschirrsp&#252;ltabs</a> findet sich in der M&#228;rz-Ausgabe der Zeitschrift test und unter <a href="http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Geschirrspueltabs-Somat-knapp-vorn-1847365-1848034/">www.test.de/tabs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festliche Braten : Zubereitungstipps f&#252;r gro&#223;e Fleischst&#252;cke</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Festtagen sind neben der Weihnachtsgans auch gro&#223;e St&#252;cke vom Schwein, Rind oder Lamm sehr beliebt. Ein klassischer Braten sorgt f&#252;r stimmungsvolle Gem&#252;tlichkeit an der Festtafel und ist dar&#252;ber hinaus praktisch in der Vorbereitung. Einmal im Ofen &#8211; macht er sich mit der so genannten &#8220;Niedergarmethode&#8221; fast wie von selbst und gelingt auch weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den Festtagen sind neben der Weihnachtsgans auch gro&#223;e St&#252;cke vom Schwein, Rind oder Lamm sehr beliebt. Ein klassischer Braten sorgt f&#252;r stimmungsvolle Gem&#252;tlichkeit an der Festtafel und ist dar&#252;ber hinaus praktisch in der Vorbereitung. Einmal im Ofen &#8211; macht er sich mit der so genannten &#8220;Niedergarmethode&#8221; fast wie von selbst und gelingt auch weniger ge&#252;bten K&#246;chen. Zarte Filet-, aber auch langfaserigere Fleischst&#252;cke von Schulter, Brust oder Keule lassen sich besonders gut mit der langsamen Gartechnik zubereiten. Der aid infodienst in Bonn empfiehlt: Zun&#228;chst br&#228;t man das trockengetupfte Fleischst&#252;ck in hei&#223;em Fett von allen Seiten kurz an, bis sich eine aromatische Kruste bildet. Im Anschluss l&#228;sst man es &#8211; je nach Gr&#246;&#223;e und Fleischsorte &#8211; bis zu mehreren Stunden bei niedriger Temperatur im vorgew&#228;rmten Backofen fertig garen. Durch das sanfte Garen bei 80 Grad tritt nur wenig Fleischsaft aus. Die gro&#223;en St&#252;cke bleiben innen sch&#246;n saftig und bekommen eine butterweiche Textur. W&#228;hrend der Braten im Ofen ist, hat man gen&#252;gend Zeit, um Vorspeise, Sauce, Beilagen und Dessert vorzubereiten. Und sollten die G&#228;ste einmal unp&#252;nktlich sein, muss niemand gleich &#8220;in die R&#246;hre schauen&#8221; und mit einem verbrutzelten Bratenst&#252;ck vorlieb nehmen. Alternativ zum Niedergaren eignet sich f&#252;r z&#228;here, bindegewebshaltige Fleischst&#252;cke im &#220;brigen auch das Schmoren. Das Fleisch wird auch beim Schmoren zun&#228;chst kurz angebraten, dann allerdings unter Zugabe von wenig Fl&#252;ssigkeit im geschlossenen Br&#228;ter auf dem Herd oder im Ofen bei 100 Grad f&#252;r anderthalb bis zwei Stunden gegart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gew&#252;rznelke: Exot mit besonderer Wirkung</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Der Gew&#252;rznelkenbaum ist die Heilpflanze des Jahres 2010. Denn die Bl&#252;tenknospen geben nicht nur Weihnachtspl&#228;tzchen und Gl&#252;hwein ein besonderes Aroma. In der Medizin hilft das &#228;therische &#214;l des Baumes gegen Zahnschmerzen und wird unterst&#252;tzend zur Behandlung von Diabetes und Rheumaerkrankungen eingesetzt, begr&#252;ndet der Naturheilverein (NHV) Theophrastus seine Entscheidung. Nelken wirken schmerzstillend, antibakteriell und entz&#252;ndungshemmend, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gew&#252;rznelkenbaum ist die Heilpflanze des Jahres 2010. Denn die Bl&#252;tenknospen geben nicht nur Weihnachtspl&#228;tzchen und Gl&#252;hwein ein besonderes Aroma. In der Medizin hilft das &#228;therische &#214;l des Baumes gegen Zahnschmerzen und wird unterst&#252;tzend zur Behandlung von Diabetes und Rheumaerkrankungen eingesetzt, begr&#252;ndet der Naturheilverein (NHV) Theophrastus seine Entscheidung. Nelken wirken schmerzstillend, antibakteriell und entz&#252;ndungshemmend, aber auch stark belebend auf den K&#246;rper. Zudem beseitigt die exotische Heilpflanze unangenehmen Mundgeruch, regt den Appetit an und f&#246;rdert die Verdauung. Urspr&#252;nglich stammt der Gew&#252;rznelkenbaum (Syzygium aromaticum) von den Molukken, einer indonesischen Inselgruppe. Heute werden Nelken aber vor allem in Madagaskar und Tansania angebaut. Alle Teile des immergr&#252;nen Baumes enthalten &#228;therische &#214;le, doch die noch unge&#246;ffneten Bl&#252;tenknospen haben den h&#246;chsten Wirkstoffgehalt. Dazu geh&#246;rt vor allem das leicht bet&#228;ubend wirkende Eugenol, das auch in Zimt enthalten ist. Zur Gewinnung des Gew&#252;rzes werden die Knospen getrocknet, w&#228;hrend f&#252;r medizinische Anwendungen das aus Bl&#252;tenknospen und Bl&#228;ttern extrahierte &#228;therische &#214;l von Bedeutung ist. In der K&#252;che verfeinert die Nelke s&#252;&#223;e, aber auch herzhafte Speisen. Das feurig-scharfe Gew&#252;rz macht schwer verdauliche Beilagen wie Rotkohl und Sauerkraut bek&#246;mmlicher, gibt aber auch Eint&#246;pfen, Marinaden, Kompott, Wildbraten und Fischgerichten eine besondere Note. Zudem sind Nelken in vielen Gew&#252;rzmischungen wie dem chinesischen F&#252;nf-Gew&#252;rze-Pulver, Currypulver und der bekannten Worcesterso&#223;e enthalten. In Deutschland wird die Gew&#252;rznelke vor allem in den Wintermonaten gesch&#228;tzt und in Lebkuchen, Geb&#228;ck, Punsch und Gl&#252;hwein verwendet. Im Handel sind Nelken ganz, gemahlen oder als &#214;l erh&#228;ltlich. Die Qualit&#228;t der ganzen Knospen l&#228;sst sich durch einen einfachen Test pr&#252;fen. Hochwertige Nelken sind so reich an &#228;therischen &#214;len, dass sie sich fettig anf&#252;hlen und im Wasser aufrecht schwimmen oder untergehen. Minderwertige Exemplare hingegen liegen waagerecht im Wasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel: Zu schade f&#252;r die M&#252;lltonne</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/lebensmittel-zu-schade-fuer-die-muelltonne_553.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/lebensmittel-zu-schade-fuer-die-muelltonne_553.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Viele Superm&#228;rkte und Discounter locken derzeit mit Schn&#228;ppchenpreisen f&#252;r Lebensmittel. Doch die Preisjagd zahlt sich f&#252;r den Kunden oft nicht aus, so die Erfahrung der Verbraucherzentrale. Impulsk&#228;ufe und fehlende Planung belasten unn&#246;tig die Haushaltskasse. Denn ein erheblicher Teil der Eink&#228;ufe wird weggeworfen: Jedes Jahr landen verzehrsf&#228;hige Lebensmittel im Wert von 10 Milliarden Euro in deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Superm&#228;rkte und Discounter locken derzeit mit Schn&#228;ppchenpreisen f&#252;r Lebensmittel. Doch die Preisjagd zahlt sich f&#252;r den Kunden oft nicht aus, so die Erfahrung der Verbraucherzentrale. Impulsk&#228;ufe und fehlende Planung belasten unn&#246;tig die Haushaltskasse. Denn ein erheblicher Teil der Eink&#228;ufe wird weggeworfen: Jedes Jahr landen verzehrsf&#228;hige Lebensmittel im Wert von 10 Milliarden Euro in deutschen M&#252;lltonnen, sch&#228;tzt das Marktforschungsunternehmen GfK. &#8220;Wer seine Eink&#228;ufe plant und M&#246;glichkeiten zur Vorratshaltung nutzt, kann diese Verschwendung von Ressourcen vermeiden&#8221;, sagt Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Immerhin lassen sich so pro Haushalt oftmals mehrere hundert Euro im Jahr einsparen.</p>
<p>Ob ein Sonderangebot wirklich g&#252;nstig ist, k&#246;nnen Verbraucher anhand des Grundpreises erkennen. Fertiggerichte wie Backmischungen, Nudelsaucen oder Salatdressings sind meist teurer als selbst zubereitet. Gro&#223;packungen lohnen sich nur, wenn die Menge auch tats&#228;chlich verbraucht wird. Was zu viel ist, muss aber nicht in den M&#252;ll: &#8220;Viele Lebensmittel lassen sich gut einfrieren, auch Brot, das besonders h&#228;ufig weggeworfen wird&#8221;, so der Rat der Ern&#228;hrungsexpertin. Weitere Spartipps stehen im Infoblatt &#8220;Gute K&#252;che f&#252;r wenig Geld&#8221;, das online unter www.verbraucherzentrale-bayern.de im Bereich Downloads erh&#228;ltlich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/lebensmittel-zu-schade-fuer-die-muelltonne_553.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray- und DVD-Spieler: Scharfes Kino f&#252;r den kleinen Geldbeutel</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/blu-ray-und-dvd-spieler-scharfes-kino-fuer-den-kleinen-geldbeutel_551.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/blu-ray-und-dvd-spieler-scharfes-kino-fuer-den-kleinen-geldbeutel_551.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Das eigene Heimkino wird immer erschwinglicher. Die beste Bildqualit&#228;t bekommt man dabei mit einem hochaufl&#246;senden Fernseher und einem Blu-ray-Spieler. Die Stiftung Warentest hat f&#252;r das Dezember-Heft der Zeitschrift test neun Abspielger&#228;te und eine Spielekonsole mit Blu-ray-Technik getestet. Ebenfalls im Test: Vier aktuelle DVD-Spieler, die ihr Bild auch per HDMI-Kabel an hochaufl&#246;sende Fernseher &#252;bertragen. Die gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das eigene Heimkino wird immer erschwinglicher. Die beste Bildqualit&#228;t bekommt man dabei mit einem hochaufl&#246;senden Fernseher und einem Blu-ray-Spieler. Die Stiftung Warentest hat f&#252;r das Dezember-Heft der Zeitschrift test neun Abspielger&#228;te und eine Spielekonsole mit Blu-ray-Technik getestet. Ebenfalls im Test: Vier aktuelle DVD-Spieler, die ihr Bild auch per HDMI-Kabel an hochaufl&#246;sende Fernseher &#252;bertragen.</p>
<p>Die gute Nachricht: Empfehlenswerte Blu-ray-Spieler gibt es schon f&#252;r deutlich unter 200 Euro. Die Schlechte: Viele sind langsam. Vom Starten des Ger&#228;tes bis zum ersten Bild vergehen teilweise mehr als 50 Sekunden. Zwar gibt es h&#228;ufig einen Schnellstart-Modus – doch der kostet deutlich mehr Strom.</p>
<p>Alle Blu-ray-Player lieferten im Test eine sehr gute Bild- und Tonqualit&#228;t. Auch wer noch &#246;fter herk&#246;mmliche DVDs schaut, kann zu den neuen Ger&#228;ten greifen: Blu-ray-Player k&#246;nnen das Bild hochrechnen und machen dies teilweise sogar besser als reine DVD-Spieler.<span id="more-551"></span></p>
<p>Die meisten Ger&#228;te sind &#252;beraus wiedergabefreudig: So k&#246;nnen neben Filmscheiben auch Musik-CDs, MP3-Dateien und Fotos abgespielt bzw. dargestellt werden. Die Dateien k&#246;nnen sich auf USB-Sticks, externen Festplatten oder SD-Karten befinden.</p>
<p>Empfehlenswert sind die Blu-ray-Spieler von Samsung, LG, Philips, Panasonic und Sony. Auch die einzige Spielekonsole im Test, die Sony PS3 Slim 120 GB, schnitt als Blu-ray-Player „gut“ ab. Allerdings verbraucht sie recht viel Strom. Bei den DVD-Spielern &#252;berzeugten zwei Ger&#228;te von Philips und Samsung.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift test und im Internet unter <a href="http://www.test.de/themen/bild-ton/test/-Blu-ray-und-DVD-Spieler/1824556/1824556/1821520/">www.test.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/allgemein/blu-ray-und-dvd-spieler-scharfes-kino-fuer-den-kleinen-geldbeutel_551.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotkohl: Oft kein Genuss</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[rotkohl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Bei Rotkohl aus der Konserve oder der Tiefk&#252;hltruhe kann von Genuss oft keine Rede sein. Bei einem Test von 25 Rotkohlprodukten, darunter 13-mal Apfelrotkohl und 4 Bioprodukte, reichen die Ergebnisse von „gut“ bis „mangelhaft“, in der Mehrzahl ist der Rotkohl aber nur durchschnittlich oder schlechter. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der Dezember-Ausgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Rotkohl aus der Konserve oder der Tiefk&#252;hltruhe kann von Genuss oft keine Rede sein. Bei einem Test von 25 Rotkohlprodukten, darunter 13-mal Apfelrotkohl und 4 Bioprodukte, reichen die Ergebnisse von „gut“ bis „mangelhaft“, in der Mehrzahl ist der Rotkohl aber nur durchschnittlich oder schlechter. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der Dezember-Ausgabe ihrer Zeitschrift test.<span id="more-549"></span></p>
<p>Elf Marken sind „befriedigend, „drei „ausreichend“, zwei nur „mangelhaft“. Neben beispielsweise vielen braunen oder gro&#223;en Blatteilen ist die W&#252;rzung der gr&#246;&#223;te Schwachpunkt des Fertigkohls. Oft wird die Kohlnote &#252;berdeckt zum Beispiel durch Nelke und Lorbeer oder durch Essig. Zwei Produkte aus dem Beutel schnitten am schlechtesten ab: Beim Apfelrotkohl von Leuchtenberg verdirbt ein starker Stallgeruch sofort den Appetit, bei Jardinelle von Penny findet sich eine dominierende Rauchnote, der Rotkohl war leicht gummiartig und hatte den geringsten Vitamin-C-Gehalt im Test.</p>
<p>Bester „guter“ im Test ist der tiefgek&#252;hlte Apfelrotkohl von Iglo f&#252;r 29 Cent pro 100 Gramm, zweitbester der teurere Apfelrotkohl von Bofrost f&#252;r 50 Cent f&#252;r die gleiche Menge. Auch insgesamt &#252;berzeugte tiefgek&#252;hlter Apfelrotkohl mehr als Rotkohl oder Apfelrotkohl aus dem Glas oder Beutel. Zudem bot die Tiefk&#252;hlware auch dreimal so viel Vitamin C wie die meisten Produkte in Gl&#228;sern oder Beuteln.</p>
<p>Ein positives Ergebnis: Weder Pestizide noch Nitrat, weder Blei noch Kadmium waren bei den Produkten im Test ein Problem.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift test und unter <a href="http://www.test.de/themen/essen-trinken/test/-Rotkohl/1824489/1824489/1821507/">www.test.de/rotkohl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nkohl: Viel Handarbeit &#8211; Im Herbst ist Gr&#252;nkohlzeit</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt im Herbst hat der Gr&#252;nkohl Saison. Mit den ersten kalten N&#228;chten entwickelt das Gem&#252;se seinen typisch herb-s&#252;&#223;en Geschmack. Der Grund ist, dass die St&#228;rke in den Bl&#228;ttern teilweise in Zucker umgewandelt wird und der Gehalt an Bitterstoffen abnimmt. Meist werden die langen krausen Bl&#228;tter noch auf dem Feld in m&#252;hsamer Handarbeit vom harten St&#228;ngel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt im Herbst hat der Gr&#252;nkohl Saison. Mit den ersten kalten N&#228;chten entwickelt das Gem&#252;se seinen typisch herb-s&#252;&#223;en Geschmack. Der Grund ist, dass die St&#228;rke in den Bl&#228;ttern teilweise in Zucker umgewandelt wird und der Gehalt an Bitterstoffen abnimmt. Meist werden die langen krausen Bl&#228;tter noch auf dem Feld in m&#252;hsamer Handarbeit vom harten St&#228;ngel entfernt. Da die Witterungsbedingungen in diesem Jahr g&#252;nstig waren, rechnen die Erzeuger mit einer Ernte von guter Qualit&#228;t. Nur auf leichten B&#246;den mussten die Pflanzen im trockenen Sp&#228;tsommer bew&#228;ssert werden, meldet das Landvolk Niedersachsen.</p>
<p>Traditionell genie&#223;t man Gr&#252;nkohl mit Mettwurst oder Kasseler und Kartoffeln. In Norddeutschland wird die „Oldenburger Palme“ mit Pinkel serviert, einer Wurst aus Hafergr&#252;tze, Rindernierenfett und vielen Gew&#252;rzen. Um die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten, sollte Gr&#252;nkohl m&#246;glichst frisch verarbeitet und nicht zu lange gekocht werden. Sind die Bl&#228;tter sehr klein geschnitten, kann der Kohl schon in drei&#223;ig Minuten gar sein. Achten Sie beim Einkauf auf Qualit&#228;t: Frische Ware ist an den festen, saftigen Bl&#228;ttern zu erkennen, die je nach Sorte hell- bis blaugr&#252;n gef&#228;rbt sind.</p>
<p>Quelle: Landvolk Niedersachsen, <a href="http://www.landvolk.net/Presseservice/LPD-Meldungen/2009/10/0942/Gruenkohl.php" target="_blank">Landvolk-Presse-Dienst (LPD) Nr. 42/2009</a> vom 22. Oktober 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Felsenbirne &#8211; H&#252;bscher Strauch mit s&#252;&#223;en Birnen</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/gartentipps/die-felsenbirne-huebscher-strauch-mit-suessen-birnen_545.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/gartentipps/die-felsenbirne-huebscher-strauch-mit-suessen-birnen_545.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garten und Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[felsenbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[ziergehölz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vielen G&#228;rtnern ist die Felsenbirne als Zierstrauch bekannt. Nur wenige wissen aber, dass man die Beeren auch essen kann. Die zuckerreichen und aromatischen kleinen Fr&#252;chte schmecken pur, aber auch zu Marmelade verarbeitet. Die meisten Arten der Gattung Amelanchier, so der botanische Name der Felsenbirne, stammen urspr&#252;nglich aus Nordamerika. Unter ihnen auch die Kupfer-Felsenbirne, die wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen G&#228;rtnern ist die Felsenbirne als Zierstrauch bekannt. Nur wenige wissen aber, dass man die Beeren auch essen kann. Die zuckerreichen und aromatischen kleinen Fr&#252;chte schmecken pur, aber auch zu Marmelade verarbeitet. Die meisten Arten der Gattung Amelanchier, so der botanische Name der Felsenbirne, stammen urspr&#252;nglich aus Nordamerika. Unter ihnen auch die Kupfer-Felsenbirne, die wegen ihres intensiv kupferroten Fr&#252;hlingsaustriebs unter Hobbyg&#228;rtnern sehr beliebt ist. Die gr&#246;&#223;ten Fr&#252;chte hat die Kahle Felsenbirne, einzige europ&#228;ische Vertreterin ist die Gemeine Felsenbirne. <span id="more-545"></span></p>
<p>Die Felsenbirne w&#228;chst meist strauchig, aber auch als kleiner Baum mit einer Wuchsh&#246;he von ein bis zehn Metern. In Sachen Pflege ist die Felsenbirne &#228;u&#223;erst anspruchslos und eignet sich daher auch f&#252;r weniger erfahrene G&#228;rtner. Um die Fr&#252;chte der Felsenbirne genie&#223;en zu k&#246;nnen, m&#252;ssen Sie den V&#246;geln ab Ende Juni zuvor kommen. Denn diese m&#246;gen die s&#252;&#223;en Beeren auch sehr gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/gartentipps/die-felsenbirne-huebscher-strauch-mit-suessen-birnen_545.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brot im &#220;berfluss: Falsche Aufbewahrung und Verderb sorgen daf&#252;r, dass gro&#223;e Mengen Brot t&#228;glich im M&#252;ll landen.</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/brot-im-ueberfluss-falsche-aufbewahrung-und-verderb-sorgen-dafuer-dass-grosse-mengen-brot-taeglich-im-muell-landen_542.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/brot-im-ueberfluss-falsche-aufbewahrung-und-verderb-sorgen-dafuer-dass-grosse-mengen-brot-taeglich-im-muell-landen_542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[aufbewahrung]]></category>
		<category><![CDATA[brot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 94 Prozent der Bundesb&#252;rger geh&#246;ren Brot und Backwaren t&#228;glich auf den Speiseplan. Seit Jahren liegt der Konsum stabil auf hohem Niveau, zuletzt erreichte er statistisch gesehen rund 83 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Doch davon wird l&#228;ngst nicht alles gegessen, wei&#223; Prof. Dr. Meinolf Lindhauer. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Brotpr&#252;fung, die das Testzentrum [...]]]></description>
