<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Haushaltstipp &#187; Küche und Kochen</title>
	<atom:link href="http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-haushaltstipp.de</link>
	<description>Nützliche Tipps &#38; Tricks für den Haushalt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geschirrsp&#252;ltabs &#8211; Multi besser als Solo</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Multitabs liegt Somat 9 knapp vorn, es reinigt und trocknet am besten, ist aber mit 23 Cent pro Tab am teuersten. „Gute“ Alternativen gibt es bei den Discountern. Die Tabs von Aldi und Lidl bieten das beste Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. Ein Tab kostet nur 7 Cent. Die Stiftung Warentest hat 27 Geschirrsp&#252;ltabs gepr&#252;ft, darunter 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Multitabs liegt Somat 9 knapp vorn, es reinigt und trocknet am besten, ist aber mit 23 Cent pro Tab am teuersten. „Gute“ Alternativen gibt es bei den Discountern. Die Tabs von Aldi und Lidl bieten das beste Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. Ein Tab kostet nur 7 Cent. Die Stiftung Warentest hat 27 Geschirrsp&#252;ltabs gepr&#252;ft, darunter 20 Multifunktions- und 7 Solotabs. Die Ergebnisse reichen von „Gut“ bis „Ausreichend“ und sind in der M&#228;rz-Ausgabe der Zeitschrift test ver&#246;ffentlicht.<span id="more-559"></span></p>
<p>Das bisher bew&#228;hrte System aus Solotab, separatem Klarsp&#252;ler und Enth&#228;rtersalz lohnt sich kaum noch. Die Multitabs haben aufgeholt, sie k&#246;nnen das Geschirr nicht nur besser reinigen, sondern auch klarsp&#252;len und trocknen. Im Idealfall kann man Gl&#228;ser, Teller und Besteck ohne Restfeuchte, Flecken und Streifen in den Geschirrschrank stellen. Und das Sp&#252;len mit Solotabs kostet fast genau so viel wie mit einem „guten“ billigen Multitab. Greift man bei den Solotabs zu Markenprodukten, wird es sogar doppelt so teuer.</p>
<p>Mehr als 15 000 Teller, Tassen, Gl&#228;ser und Besteck haben die Tester systematisch mit all dem angeschmutzt, was auch zuhause Kummer macht: verkrustetes Hackfleisch, festgeklebter Reis, eingetrocknetes Ei, Teer&#252;ckst&#228;nde, Haferflocken, angebrannte Milch. Im Sp&#252;lgang bei 50 Grad wurden fast alle Reiniger „gut“ mit dem Schmutz fertig. Der 40-Grad-Sp&#252;lgang rentiert sich h&#246;chstens f&#252;r wenig verschmutzte Teile wie Partygl&#228;ser.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche <a href="http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Geschirrspueltabs-Somat-knapp-vorn-1847365-1848034/">Test Geschirrsp&#252;ltabs</a> findet sich in der M&#228;rz-Ausgabe der Zeitschrift test und unter <a href="http://www.test.de/themen/haus-garten/test/Geschirrspueltabs-Somat-knapp-vorn-1847365-1848034/">www.test.de/tabs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/geschirrspueltabs-multi-besser-als-solo_559.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festliche Braten : Zubereitungstipps f&#252;r gro&#223;e Fleischst&#252;cke</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Festtagen sind neben der Weihnachtsgans auch gro&#223;e St&#252;cke vom Schwein, Rind oder Lamm sehr beliebt. Ein klassischer Braten sorgt f&#252;r stimmungsvolle Gem&#252;tlichkeit an der Festtafel und ist dar&#252;ber hinaus praktisch in der Vorbereitung. Einmal im Ofen &#8211; macht er sich mit der so genannten &#8220;Niedergarmethode&#8221; fast wie von selbst und gelingt auch weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den Festtagen sind neben der Weihnachtsgans auch gro&#223;e St&#252;cke vom Schwein, Rind oder Lamm sehr beliebt. Ein klassischer Braten sorgt f&#252;r stimmungsvolle Gem&#252;tlichkeit an der Festtafel und ist dar&#252;ber hinaus praktisch in der Vorbereitung. Einmal im Ofen &#8211; macht er sich mit der so genannten &#8220;Niedergarmethode&#8221; fast wie von selbst und gelingt auch weniger ge&#252;bten K&#246;chen. Zarte Filet-, aber auch langfaserigere Fleischst&#252;cke von Schulter, Brust oder Keule lassen sich besonders gut mit der langsamen Gartechnik zubereiten. Der aid infodienst in Bonn empfiehlt: Zun&#228;chst br&#228;t man das trockengetupfte Fleischst&#252;ck in hei&#223;em Fett von allen Seiten kurz an, bis sich eine aromatische Kruste bildet. Im Anschluss l&#228;sst man es &#8211; je nach Gr&#246;&#223;e und Fleischsorte &#8211; bis zu mehreren Stunden bei niedriger Temperatur im vorgew&#228;rmten Backofen fertig garen. Durch das sanfte Garen bei 80 Grad tritt nur wenig Fleischsaft aus. Die gro&#223;en St&#252;cke bleiben innen sch&#246;n saftig und bekommen eine butterweiche Textur. W&#228;hrend der Braten im Ofen ist, hat man gen&#252;gend Zeit, um Vorspeise, Sauce, Beilagen und Dessert vorzubereiten. Und sollten die G&#228;ste einmal unp&#252;nktlich sein, muss niemand gleich &#8220;in die R&#246;hre schauen&#8221; und mit einem verbrutzelten Bratenst&#252;ck vorlieb nehmen. Alternativ zum Niedergaren eignet sich f&#252;r z&#228;here, bindegewebshaltige Fleischst&#252;cke im &#220;brigen auch das Schmoren. Das Fleisch wird auch beim Schmoren zun&#228;chst kurz angebraten, dann allerdings unter Zugabe von wenig Fl&#252;ssigkeit im geschlossenen Br&#228;ter auf dem Herd oder im Ofen bei 100 Grad f&#252;r anderthalb bis zwei Stunden gegart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/festliche-braten-zubereitungstipps-fuer-grosse-fleischstuecke_557.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gew&#252;rznelke: Exot mit besonderer Wirkung</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Der Gew&#252;rznelkenbaum ist die Heilpflanze des Jahres 2010. Denn die Bl&#252;tenknospen geben nicht nur Weihnachtspl&#228;tzchen und Gl&#252;hwein ein besonderes Aroma. In der Medizin hilft das &#228;therische &#214;l des Baumes gegen Zahnschmerzen und wird unterst&#252;tzend zur Behandlung von Diabetes und Rheumaerkrankungen eingesetzt, begr&#252;ndet der Naturheilverein (NHV) Theophrastus seine Entscheidung. Nelken wirken schmerzstillend, antibakteriell und entz&#252;ndungshemmend, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gew&#252;rznelkenbaum ist die Heilpflanze des Jahres 2010. Denn die Bl&#252;tenknospen geben nicht nur Weihnachtspl&#228;tzchen und Gl&#252;hwein ein besonderes Aroma. In der Medizin hilft das &#228;therische &#214;l des Baumes gegen Zahnschmerzen und wird unterst&#252;tzend zur Behandlung von Diabetes und Rheumaerkrankungen eingesetzt, begr&#252;ndet der Naturheilverein (NHV) Theophrastus seine Entscheidung. Nelken wirken schmerzstillend, antibakteriell und entz&#252;ndungshemmend, aber auch stark belebend auf den K&#246;rper. Zudem beseitigt die exotische Heilpflanze unangenehmen Mundgeruch, regt den Appetit an und f&#246;rdert die Verdauung. Urspr&#252;nglich stammt der Gew&#252;rznelkenbaum (Syzygium aromaticum) von den Molukken, einer indonesischen Inselgruppe. Heute werden Nelken aber vor allem in Madagaskar und Tansania angebaut. Alle Teile des immergr&#252;nen Baumes enthalten &#228;therische &#214;le, doch die noch unge&#246;ffneten Bl&#252;tenknospen haben den h&#246;chsten Wirkstoffgehalt. Dazu geh&#246;rt vor allem das leicht bet&#228;ubend wirkende Eugenol, das auch in Zimt enthalten ist. Zur Gewinnung des Gew&#252;rzes werden die Knospen getrocknet, w&#228;hrend f&#252;r medizinische Anwendungen das aus Bl&#252;tenknospen und Bl&#228;ttern extrahierte &#228;therische &#214;l von Bedeutung ist. In der K&#252;che verfeinert die Nelke s&#252;&#223;e, aber auch herzhafte Speisen. Das feurig-scharfe Gew&#252;rz macht schwer verdauliche Beilagen wie Rotkohl und Sauerkraut bek&#246;mmlicher, gibt aber auch Eint&#246;pfen, Marinaden, Kompott, Wildbraten und Fischgerichten eine besondere Note. Zudem sind Nelken in vielen Gew&#252;rzmischungen wie dem chinesischen F&#252;nf-Gew&#252;rze-Pulver, Currypulver und der bekannten Worcesterso&#223;e enthalten. In Deutschland wird die Gew&#252;rznelke vor allem in den Wintermonaten gesch&#228;tzt und in Lebkuchen, Geb&#228;ck, Punsch und Gl&#252;hwein verwendet. Im Handel sind Nelken ganz, gemahlen oder als &#214;l erh&#228;ltlich. Die Qualit&#228;t der ganzen Knospen l&#228;sst sich durch einen einfachen Test pr&#252;fen. Hochwertige Nelken sind so reich an &#228;therischen &#214;len, dass sie sich fettig anf&#252;hlen und im Wasser aufrecht schwimmen oder untergehen. Minderwertige Exemplare hingegen liegen waagerecht im Wasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gewuerznelke-exot-mit-besonderer-wirkung_555.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotkohl: Oft kein Genuss</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[rotkohl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Bei Rotkohl aus der Konserve oder der Tiefk&#252;hltruhe kann von Genuss oft keine Rede sein. Bei einem Test von 25 Rotkohlprodukten, darunter 13-mal Apfelrotkohl und 4 Bioprodukte, reichen die Ergebnisse von „gut“ bis „mangelhaft“, in der Mehrzahl ist der Rotkohl aber nur durchschnittlich oder schlechter. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der Dezember-Ausgabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Rotkohl aus der Konserve oder der Tiefk&#252;hltruhe kann von Genuss oft keine Rede sein. Bei einem Test von 25 Rotkohlprodukten, darunter 13-mal Apfelrotkohl und 4 Bioprodukte, reichen die Ergebnisse von „gut“ bis „mangelhaft“, in der Mehrzahl ist der Rotkohl aber nur durchschnittlich oder schlechter. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der Dezember-Ausgabe ihrer Zeitschrift test.<span id="more-549"></span></p>
<p>Elf Marken sind „befriedigend, „drei „ausreichend“, zwei nur „mangelhaft“. Neben beispielsweise vielen braunen oder gro&#223;en Blatteilen ist die W&#252;rzung der gr&#246;&#223;te Schwachpunkt des Fertigkohls. Oft wird die Kohlnote &#252;berdeckt zum Beispiel durch Nelke und Lorbeer oder durch Essig. Zwei Produkte aus dem Beutel schnitten am schlechtesten ab: Beim Apfelrotkohl von Leuchtenberg verdirbt ein starker Stallgeruch sofort den Appetit, bei Jardinelle von Penny findet sich eine dominierende Rauchnote, der Rotkohl war leicht gummiartig und hatte den geringsten Vitamin-C-Gehalt im Test.</p>
<p>Bester „guter“ im Test ist der tiefgek&#252;hlte Apfelrotkohl von Iglo f&#252;r 29 Cent pro 100 Gramm, zweitbester der teurere Apfelrotkohl von Bofrost f&#252;r 50 Cent f&#252;r die gleiche Menge. Auch insgesamt &#252;berzeugte tiefgek&#252;hlter Apfelrotkohl mehr als Rotkohl oder Apfelrotkohl aus dem Glas oder Beutel. Zudem bot die Tiefk&#252;hlware auch dreimal so viel Vitamin C wie die meisten Produkte in Gl&#228;sern oder Beuteln.</p>
<p>Ein positives Ergebnis: Weder Pestizide noch Nitrat, weder Blei noch Kadmium waren bei den Produkten im Test ein Problem.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift test und unter <a href="http://www.test.de/themen/essen-trinken/test/-Rotkohl/1824489/1824489/1821507/">www.test.de/rotkohl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/rotkohl-oft-kein-genuss_549.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nkohl: Viel Handarbeit &#8211; Im Herbst ist Gr&#252;nkohlzeit</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt im Herbst hat der Gr&#252;nkohl Saison. Mit den ersten kalten N&#228;chten entwickelt das Gem&#252;se seinen typisch herb-s&#252;&#223;en Geschmack. Der Grund ist, dass die St&#228;rke in den Bl&#228;ttern teilweise in Zucker umgewandelt wird und der Gehalt an Bitterstoffen abnimmt. Meist werden die langen krausen Bl&#228;tter noch auf dem Feld in m&#252;hsamer Handarbeit vom harten St&#228;ngel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt im Herbst hat der Gr&#252;nkohl Saison. Mit den ersten kalten N&#228;chten entwickelt das Gem&#252;se seinen typisch herb-s&#252;&#223;en Geschmack. Der Grund ist, dass die St&#228;rke in den Bl&#228;ttern teilweise in Zucker umgewandelt wird und der Gehalt an Bitterstoffen abnimmt. Meist werden die langen krausen Bl&#228;tter noch auf dem Feld in m&#252;hsamer Handarbeit vom harten St&#228;ngel entfernt. Da die Witterungsbedingungen in diesem Jahr g&#252;nstig waren, rechnen die Erzeuger mit einer Ernte von guter Qualit&#228;t. Nur auf leichten B&#246;den mussten die Pflanzen im trockenen Sp&#228;tsommer bew&#228;ssert werden, meldet das Landvolk Niedersachsen.</p>
<p>Traditionell genie&#223;t man Gr&#252;nkohl mit Mettwurst oder Kasseler und Kartoffeln. In Norddeutschland wird die „Oldenburger Palme“ mit Pinkel serviert, einer Wurst aus Hafergr&#252;tze, Rindernierenfett und vielen Gew&#252;rzen. Um die wertvollen Inhaltsstoffe zu erhalten, sollte Gr&#252;nkohl m&#246;glichst frisch verarbeitet und nicht zu lange gekocht werden. Sind die Bl&#228;tter sehr klein geschnitten, kann der Kohl schon in drei&#223;ig Minuten gar sein. Achten Sie beim Einkauf auf Qualit&#228;t: Frische Ware ist an den festen, saftigen Bl&#228;ttern zu erkennen, die je nach Sorte hell- bis blaugr&#252;n gef&#228;rbt sind.</p>
<p>Quelle: Landvolk Niedersachsen, <a href="http://www.landvolk.net/Presseservice/LPD-Meldungen/2009/10/0942/Gruenkohl.php" target="_blank">Landvolk-Presse-Dienst (LPD) Nr. 42/2009</a> vom 22. Oktober 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/gruenkohl-viel-handarbeit-im-herbst-ist-gruenkohlzeit_547.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brot im &#220;berfluss: Falsche Aufbewahrung und Verderb sorgen daf&#252;r, dass gro&#223;e Mengen Brot t&#228;glich im M&#252;ll landen.</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/brot-im-ueberfluss-falsche-aufbewahrung-und-verderb-sorgen-dafuer-dass-grosse-mengen-brot-taeglich-im-muell-landen_542.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/brot-im-ueberfluss-falsche-aufbewahrung-und-verderb-sorgen-dafuer-dass-grosse-mengen-brot-taeglich-im-muell-landen_542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[aufbewahrung]]></category>
		<category><![CDATA[brot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r 94 Prozent der Bundesb&#252;rger geh&#246;ren Brot und Backwaren t&#228;glich auf den Speiseplan. Seit Jahren liegt der Konsum stabil auf hohem Niveau, zuletzt erreichte er statistisch gesehen rund 83 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Doch davon wird l&#228;ngst nicht alles gegessen, wei&#223; Prof. Dr. Meinolf Lindhauer. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Brotpr&#252;fung, die das Testzentrum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r 94 Prozent der Bundesb&#252;rger geh&#246;ren Brot und Backwaren t&#228;glich auf den Speiseplan. Seit Jahren liegt der Konsum stabil auf hohem Niveau, zuletzt erreichte er statistisch gesehen rund 83 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Doch davon wird l&#228;ngst nicht alles gegessen, wei&#223; Prof. Dr. Meinolf Lindhauer. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Brotpr&#252;fung, die das Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) diese Woche in Berlin durchf&#252;hrt. Dort werden &#252;ber 1.700 Brote und Kleingeb&#228;cke qualitativ untersucht.<span id="more-542"></span></p>
<p>Die Deutschen sind verschwenderisch mit ihrem Brot. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Gro&#223;b&#228;ckereien werden nur etwa 56 Kilogramm an Brot und Backwaren tats&#228;chlich verzehrt. &#8220;Der Rest wandert in Privathaushalten in den M&#252;ll&#8221;, bedauert Prof. Lindhauer. Gr&#252;nde hierf&#252;r seien vor allem falsche Aufbewahrung und Verderb. F&#252;r eine optimale Qualit&#228;t von Brot und Backwaren sollten Verbraucher nach Aussage des DLG-Experten deshalb einige wichtige Regeln beachten:</p>
<ul>
<li>Brote und Br&#246;tchen mit hohem Weizenmehlanteil wegen Schimmelgefahr nicht zu lange lagern (h&#246;chstens 3 Tage); lieber &#246;fter und in kleineren Portionen kaufen</li>
<li>Sorten mit hohem Roggenanteil halten sich gut drei Tage</li>
<li>Brote und Br&#246;tchen grunds&#228;tzlich bei Zimmertemperatur lagern</li>
<li>M&#246;glichst luftdichte Aufbewahrung sch&#252;tzt vor dem Austrocknen</li>
<li>Brot geh&#246;rt nicht in den K&#252;hlschrank, es verliert dort schnell an Geschmack. Eine Ausnahme ist eine feuchtwarme Witterung im Sommer.</li>
<li>Regelm&#228;&#223;ige Reinigung des Brotbeh&#228;lters mit Essig oder Essigessenz-L&#246;sung</li>
<li>Tipp: In der Haushalts-Gefriertruhe oder in geeigneten TK-F&#228;chern kann Brot einige Wochen ohne Qualit&#228;tseinbu&#223;en lagern. Man sollte es portioniert in Gefrierbeuteln verpacken, um es dann nach Bedarf auftauen zu k&#246;nnen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/brot-im-ueberfluss-falsche-aufbewahrung-und-verderb-sorgen-dafuer-dass-grosse-mengen-brot-taeglich-im-muell-landen_542.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildpilze nicht roh verzehren &#8211; In rohem Zustand k&#246;nnen Wildpilze gesundheitssch&#228;dliche Substanzen enthalten.</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/wildpilze-nicht-roh-verzehren-in-rohem-zustand-koennen-wildpilze-gesundheitsschaedliche-substanzen-enthalten_530.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/wildpilze-nicht-roh-verzehren-in-rohem-zustand-koennen-wildpilze-gesundheitsschaedliche-substanzen-enthalten_530.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Wildpilze m&#252;ssen in jedem Fall vor dem Verzehr erhitzt werden, da die meisten im rohen Zustand gesundheitssch&#228;dliche Substanzen enthalten. Die sogenannten H&#228;molysine k&#246;nnen die roten Blutk&#246;rperchen zerst&#246;ren und f&#252;hren zu Magen-Darm-Beschwerden, Atemnot und Kreislaufproblemen. Au&#223;erdem k&#246;nnen an Waldpilzen unter Umst&#228;nden die Eier des Fuchsbandwurms haften und beim Menschen lebensgef&#228;hrliche Organsch&#228;den ausl&#246;sen. Da die Eier bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wildpilze m&#252;ssen in jedem Fall vor dem Verzehr erhitzt werden, da die meisten im rohen Zustand gesundheitssch&#228;dliche Substanzen enthalten. Die sogenannten H&#228;molysine k&#246;nnen die roten Blutk&#246;rperchen zerst&#246;ren und f&#252;hren zu Magen-Darm-Beschwerden, Atemnot und Kreislaufproblemen. <span id="more-530"></span></p>
<p>Au&#223;erdem k&#246;nnen an Waldpilzen unter Umst&#228;nden die Eier des Fuchsbandwurms haften und beim Menschen lebensgef&#228;hrliche Organsch&#228;den ausl&#246;sen. Da die Eier bei Temperaturen von mindestens 70 Grad Celsius absterben, sollten Waldpilze vor dem Verzehr stets gut gekocht oder gebraten werden. Dann sind sie auch leichter verdaulich als im rohen Zustand.</p>
<p>Gez&#252;chtete Austernseitlinge oder gez&#252;chtete Champignons lassen sich aber auch roh in Salaten verarbeiten.</p>
<p>&#220;brigens: Pilzgerichte k&#246;nnen Sie ohne Weiteres aufw&#228;rmen, denn es entstehen dabei keine giftigen Stoffe, wie man fr&#252;her annahm. Die Speisen sollten Sie aber nach der Zubereitung rasch abk&#252;hlen lassen und h&#246;chstens einen Tag im K&#252;hlschrank aufbewahren. Beim Wiedererw&#228;rmen ist auf eine Mindesttemperatur von 70 Grad Celsius zu achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/wildpilze-nicht-roh-verzehren-in-rohem-zustand-koennen-wildpilze-gesundheitsschaedliche-substanzen-enthalten_530.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topinambur: Knolle der Indianer wiederentdeckt &#8211; Schmackhafte und kalorienarme Knolle l&#228;sst sich vielseitig in der K&#252;che einsetzen.</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/topinambur-knolle-der-indianer-wiederentdeckt-schmackhafte-und-kalorienarme-knolle-laesst-sich-vielseitig-in-der-kueche-einsetzen_528.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/topinambur-knolle-der-indianer-wiederentdeckt-schmackhafte-und-kalorienarme-knolle-laesst-sich-vielseitig-in-der-kueche-einsetzen_528.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Feinschmecker sch&#228;tzen an der kartoffel&#228;hnlichen Topinambur-Knolle ihren edlen, fein-nussigen Geschmack. Er erinnert an Artischocken. Die Pflanze gelangte bereits Anfang des 17. Jahrhunderts durch franz&#246;sische Seefahrer von Nordamerika nach Europa. Hier haben die Menschen die nach einem indianischen Stamm benannte Knolle als Gem&#252;se und Viehfutter angebaut, bis sie Mitte des 18. Jahrhunderts von der Kartoffel verdr&#228;ngt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feinschmecker sch&#228;tzen an der kartoffel&#228;hnlichen Topinambur-Knolle ihren edlen, fein-nussigen Geschmack. Er erinnert an Artischocken. Die Pflanze gelangte bereits Anfang des 17. Jahrhunderts durch franz&#246;sische Seefahrer von Nordamerika nach Europa. Hier haben die Menschen die nach einem indianischen Stamm benannte Knolle als Gem&#252;se und Viehfutter angebaut, bis sie Mitte des 18. Jahrhunderts von der Kartoffel verdr&#228;ngt wurde. Inzwischen hat sie wieder Einzug in die K&#252;chen gehalten. <span id="more-528"></span></p>
<p>Topinambur hat nicht nur ein besonderes Aroma, sondern ist auch kalorienarm und durch den hohen Ballaststoffgehalt sehr s&#228;ttigend. In der K&#252;che l&#228;sst sie sich vielseitig zubereiten: Die rohe Knolle eignet sich gehobelt oder geraspelt f&#252;r frische Salate. Am besten direkt etwas Zitronensaft hinzugeben, um eine br&#228;unliche Verf&#228;rbung an der Luft zu vermeiden. Durch das Garen entsteht das typische nussartige Aroma, das beispielsweise in Kombination mit in Butter gebr&#228;unten Semmelbr&#246;seln noch besser zur Geltung kommt. Topinambur schmeckt aber auch in Cremesuppen, in So&#223;en, im Gem&#252;seauflauf und als P&#252;ree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/topinambur-knolle-der-indianer-wiederentdeckt-schmackhafte-und-kalorienarme-knolle-laesst-sich-vielseitig-in-der-kueche-einsetzen_528.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettbewusst essen &#8211; Kaltgepresste Geschmacksfrage</title>
		<link>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/fettbewusst-essen-kaltgepresste-geschmacksfrage_526.html</link>
		<comments>http://www.der-haushaltstipp.de/kuechentipps/fettbewusst-essen-kaltgepresste-geschmacksfrage_526.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küche und Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-haushaltstipp.de/?p=526</guid>
